昨日、第42回全日本大学駅伝が開催され、早稲田大学が優勝しました。
TVの前で5時間余り、私はゴロゴロしていて怠惰な生活でしたが、選手の皆さんの真剣な姿はいつものことながら心打たれました。
それでは関東の12校について予想と結果のまとめをします。
順位(予想) 校名 予想タイム 実タイム 時間差
1位( 2位) 早大 5:16:30 5:13:02 -0:03:28
2位( 8位) 駒大 5:21:42 5:15:22 -0:06:20
3位( 1位) 東洋 5:15:33 5:16:21 +0:00:48
4位(11位) 日大 5:23:18 5:19:18 -0:04:00
5位( 5位) 東海 5:20:40 5:19:45 -0:00:55
6位( 4位) 明大 5:18:37 5:19:52 +0:01:15
7位( 3位) 日体 5:17:59 5:20:00 +0:02:01
8位(10位) 中央 5:22:46 5:20:32 -0:02:14
9位( 6位) 山学 5:21:06 5:21:05 -0:00:01
10位(13位) 帝京 5:24:54 5:22:04 -0:02:50
11位( 7位) 城西 5:21:31 5:22:05 +0:00:34
12位( 9位) 国士 5:22:04 5:25:06 +0:03:02
駒大選手の皆さん、日大選手の皆さん、すみませんでした(^^;
今回の反省を素に、箱根駅伝予想に向けて尽力します。