第86回箱根駅伝(2010)復路
箱根駅伝復路。昨日と同じく藤沢ポイントで観戦しました。
以下が総合結果です。カッコ内の順位は12/10の予想順位です。
1位 東洋 11:10:13 (3位)
2位 駒大 11:13:59 (1位)
3位 山学 11:15:46 (4位)
4位 中央 11:16:00 (11位)
5位 農大 11:16:42 (9位)
6位 城西 11:17:53 (5位)
7位 早大 11:20:04 (2位)
8位 青山 11:21:25 (17位)
9位 日体 11:21:45 (7位)
10位 明大 11:21:57 (8位)
11位 帝京 11:24:52 (15位)
12位 東海 11:25:46 (13位)
13位 中学 11:26:41 (16位)
14位 上武 11:28:14 (12位)
15位 日大 11:28:48 (6位)
16位 学連 11:29:37 (10位)
17位 専大 11:29:51 (14位)
18位 大東 11:32:53 (18位)
19位 法大 11:33:22 (19位)
20位 亜大 11:41:07 (20位)
今年の印象に残ったのは青山学院大学。1区2区の好調な流れを最後まで続けて見事にシード権を獲得、おめでとうございます。
東洋の磐石なレースでトップを守り、シード圏内の10位以上と11位以下の組み合わせが往路結果と変わらなかったため盛り上がりは今ひとつでしたが、1年生が多数頑張っていたので来年が楽しみです。
※おまけ